溫馨小提示:如果您有什么問題,可直接咨詢我們的在線客服,您還可以直接撥打電話與我們聯(lián)系,我們期待您的來訪。
鄭州鼎力牧草烘干機烘干一噸牧草的電耗將會有詳細(xì)的技術(shù)分析,也會直接進行烘干機價格報價,由我廠免費提供。以下烘干機功率參數(shù)表敬請參考。
設(shè)備規(guī)格 | 日處理 (t/h) | 蒸發(fā)水分能力 (t/h) | 原料水分% | 干燥溫度 | 總裝機(kw) | 占地面積 |
DLCG2006/3 | 1.08-0.27 | 0.61 | 45-75 | 180±30℃ | 28-35 | 8m*12m |
DLCG2008/3 | 1.48-0.37 | 0.84 | 45-66 | 8m*15m | ||
DLCG2010/3 | 1.88-0.46 | 1.06 | 56-78 | 8m*18m | ||
DLCG2012/3 | 2.57-0.64 | 1.45 | 60-82 | 8m*20m | ||
DLCG2212/3 | 2.92-0.72 | 1.65 | 65-85 | 8m*20m | ||
DLCG2512/3 | 3.26-0.81 | 1.84 | 90-125 | 10m*20m |
版權(quán)所有:鄭州鼎力新能源設(shè)備有限公司 豫ICP備2021015769號-1 網(wǎng)站地圖 營業(yè)執(zhí)照