溫馨小提示:如果您有什么問題,可直接咨詢我們的在線客服,您還可以直接撥打電話與我們聯系,我們期待您的來訪。
日產量50噸的酒糟烘干機多大的型號,占地面積多少,多少錢,一系列的疑問其實可以在一張參數表上基本解決,不過,鄭州鼎力酒糟烘干機廠家采用定制生產,因此,酒糟烘干機型號不局限于參數表,詳情可致電咨詢。
設備規格 | 處理量(T/D) | 初水分(%) | 終水分(%) | 總功率(KW) | 占地面積(㎡) |
DLSG1212 | 40 | ≤83 | ≤12 | 24 | 18*5 |
DLSG1415 | 70 | ≤83 | ≤12 | 32 | 21*5 |
DLSG1615 | 90 | ≤83 | ≤12 | 45 | 21*5 |
DLSG22105/3 | 120 | ≤83 | ≤12 | 69 | 18*6 |
DLSG2212/3 | 140 | ≤83 | ≤12 | 76 | 20*6 |
DLSG2512/3 | 180 | ≤83 | ≤12 | 96 | 20*7 |
DLSG2912/3 | 240 | ≤83 | ≤12 | 125 | 20*8 |
版權所有:鄭州鼎力新能源設備有限公司 豫ICP備2021015769號-1 網站地圖 營業執照